Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 373 |
| Heraf antal hankøn | 218 (58.45%) |
| Heraf antal hunkøn | 155 (41.55%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 54 |
| Antal familier | 102 |
| Antal unikke efternavne | 133 |
| Antal Billeder | 20 |
| Antal Dokumenter | 38 |
| Antal Gravsten | 4 |
| Antal Fortællinger | 1 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 1 |
| Antal kilder | 133 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 183 dage |
| Tidligste fødsel (Jørgen Johansen) | ca. 1682 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Ella Sørensen | 97 år 263 dage |
| Ragna Baj Jensen | 90 år 355 dage |
| Maren Christensdatter | 90 år |
| Kirsten Marie Baj Jensen | 88 år 207 dage |
| Annemette Lange | 86 år |
| Maren Rasmusdatter | 85 år |
| Mette Marie Jacobsdatter | 84 år 249 dage |
| Jørgen Teilmann | 84 år |
| Christen Haurum | 84 år |
| "Knud" Erik Haurum | 83 år 262 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
