Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.300, Længdegrad: 9.795
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, "Karen" Katrine | ca. jan. 1987 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I11 |
2 | Sørensen, Ella | 26 mar. 2020 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I13 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Andersen, Jens Peder | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I105 | |
2 | Brok, Niels Peder "Rasmus" | til 13 maj 1959 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I10 |
3 | Kristensen, Henry Kristian | ca. aug. 1917 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I98 |
4 | Pedersen Skøt, Jens | 26 jun. 1898 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I106 |
Bopæl
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Andersen, Jens Peder | 26 jun. 1898 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I105 |
2 | Broch, Karl | 5 nov. 1924 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I34 |
3 | Broch, Karl | 5 nov. 1925 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I34 |
4 | Jakobsen, Andersine Dorthea | 26 jun. 1898 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I103 |
5 | Larsen Quist, Peder | ca. 1917 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I99 |
6 | Nielsen, Ane Kirstine | 19 jul. 1896 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I107 |
7 | NN, Eva | 5 nov. 1924 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I35 |
8 | NN, Eva | 5 nov. 1924 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I35 |
9 | Pedersen, Peder Mogens | 26 jun. 1898 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I104 |
10 | Pedersen Skøt, Jens | 26 jun. 1989 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I106 |
11 | Rasmussen, Jens Peter | ca. 1894 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I100 |
12 | Sørensen, Ane | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I108 | |
13 | Sørensen, Marianne | 26 jun. 1898 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I102 |
Folketælling / Census
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling / Census | Person-ID | ||
1 | Broch, Karl | 5 nov. 1925 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I34 |
2 | NN, Eva | 5 nov. 1925 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | I35 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Brok / Rasmussen | 20 jul. 1918 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F4 |
2 | Kristensen / Rasmussen | 14 aug. 1917 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F35 |
3 | Rasmussen / Terndrup | 15 sep. 1894 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F19 |
Ægteskabslysning
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskabslysning | Familie-ID | ||
1 | Rasmussen / Terndrup | 19 aug. 1894 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F19 |
2 | Rasmussen / Terndrup | 26 aug. 1894 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F19 |
3 | Rasmussen / Terndrup | 09 sep. 1894 | Thorsø Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Danmark | F19 |