Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.126, Længdegrad: 10.059
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Baj Jensen, Knud | 3 dec. 1889 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I60 |
2 | Eskildsen, Frederik | Skønnet 1846 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I250 |
3 | Eskildsen, Niels | Skønnet 1837 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I249 |
4 | Eskildsen Møller, Rasmus | 26 feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
5 | Jensen, Jens Kristian | 21 jul. 1885 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
6 | Jensen, Niels | 03 dec. 1887 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I240 |
7 | Møller, Agnete | ca. 1887 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I234 |
8 | Møller, Aksel | ca. 1878 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I230 |
9 | Møller, Frederik | ca. 1875 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I228 |
10 | Møller, Gudrun | 23 jan. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I61 |
11 | Møller, Jens | ca. 1874 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I227 |
12 | Møller, Maren | ca. 1880 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I232 |
13 | Møller, Signe | ca. 1879 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I231 |
14 | Møller, Søren | ca. 1881 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I233 |
15 | Møller, Vilhelm | ca. 1876 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I229 |
16 | Sørensen, Magrete | ca. 1876 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I237 |
17 | Sørensen, Søren Jørgen | ca. 1874 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I236 |
18 | Sørensen, Thorvald | ca. 1877 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I238 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Eskildsen Møller, Rasmus | ml. 26 feb. 1841 og 7 maj 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Kirsten Marie | 25 jan. 1904 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
2 | Nielsdatter, Maren | 10 okt. 1866 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I242 |
3 | Pedersen Møller, Eskild | 22 feb. 1865 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Eskildsen Møller, Rasmus | 20 jul. 1901 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
2 | Jensen, Kirsten Marie | 30 jan. 1904 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
3 | Nielsdatter, Maren | 16 okt. 1866 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I242 |
4 | Pedersen Møller, Eskild | 02 mar. 1865 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
Beskæftigelse
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Bjerre, Jakob | ca. 1901 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I251 |
2 | Christensen, Søren | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I245 |
3 | Eskildsen Møller, Rasmus | fra 8 dec. 1878 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
4 | Eskildsen Møller, Rasmus | fra 1880 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
5 | Hansen, Simon | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I243 |
6 | Jensen, Jens Kristian | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
7 | Jensen, Jens Kristian | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
8 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
9 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
10 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
11 | Jensen, Jens Laurs | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
12 | Nielsdatter, Maren | til 10 okt. 1866 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I242 |
13 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
14 | Pedersen Møller, Eskild | 26 feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
15 | Pedersen Møller, Eskild | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
16 | Pedersen Møller, Eskild | til 22 feb. 1865 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
17 | Poulsen, Søren | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I244 |
18 | Sørensen, Jens | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I247 |
Bopæl
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Johanne | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I258 |
2 | Baj Jensen, Knud | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I60 |
3 | Baj Jensen, Knud | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I60 |
4 | Christensen, Søren | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I245 |
5 | Eskildsen, Frederik | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I250 |
6 | Eskildsen, Niels | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I249 |
7 | Eskildsen Møller, Rasmus | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
8 | Eskildsen Møller, Rasmus | ca. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
9 | Hansen, Simon | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I243 |
10 | Jensen, Jens Kristian | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
11 | Jensen, Jens Kristian | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
12 | Jensen, Jens Kristian | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
13 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
14 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
15 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
16 | Jensen, Jens Laurs | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
17 | Jensen, Kirsten Marie | ca. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
18 | Jensen, Niels | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I240 |
19 | Jensen, Niels | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I240 |
20 | Kristensen Koun, Kristen | ca. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I171 |
21 | Møller, Agnete | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I234 |
22 | Møller, Aksel | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I230 |
23 | Møller, Frederik | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I228 |
24 | Møller, Gudrun | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I61 |
25 | Møller, Jens | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I227 |
26 | Møller, Maren | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I232 |
27 | Møller, Rasmus | ca. 1889 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I168 |
28 | Møller, Signe | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I231 |
29 | Møller, Søren | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I233 |
30 | Møller, Vilhelm | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I229 |
31 | Nielsdatter, Maren | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I242 |
32 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
33 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
34 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
35 | Pedersen Møller, Eskild | 26 feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
36 | Pedersen Møller, Eskild | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
37 | Pedersen Møller, Eskild | til 22 feb. 1865 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
38 | Poulsen, Søren | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I244 |
39 | Rasmusdatter, Else Marie | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I248 |
40 | Sørensen, Jens | ca. feb. 1841 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I247 |
41 | Sørensen, Magrete | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I237 |
42 | Sørensen, Peder | ca. 1889 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I167 |
43 | Sørensen, Søren Jørgen | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I236 |
44 | Sørensen, Thorvald | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I238 |
Folketælling / Census
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Folketælling / Census | Person-ID | ||
1 | Johanne | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I258 |
2 | Baj Jensen, Knud | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I60 |
3 | Baj Jensen, Knud | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I60 |
4 | Eskildsen, Frederik | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I250 |
5 | Eskildsen, Niels | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I249 |
6 | Eskildsen Møller, Rasmus | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
7 | Eskildsen Møller, Rasmus | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I169 |
8 | Jensen, Jens Kristian | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
9 | Jensen, Jens Kristian | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
10 | Jensen, Jens Kristian | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I239 |
11 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
12 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
13 | Jensen, Jens Laurs | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
14 | Jensen, Jens Laurs | 05 nov. 1925 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I94 |
15 | Jensen, Kirsten Marie | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
16 | Jensen, Niels | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I240 |
17 | Jensen, Niels | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I240 |
18 | Møller, Agnete | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I234 |
19 | Møller, Aksel | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I230 |
20 | Møller, Frederik | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I228 |
21 | Møller, Gudrun | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I61 |
22 | Møller, Jens | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I227 |
23 | Møller, Maren | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I232 |
24 | Møller, Signe | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I231 |
25 | Møller, Søren | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I233 |
26 | Møller, Vilhelm | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I229 |
27 | Nielsdatter, Maren | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I242 |
28 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
29 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1906 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
30 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1916 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I95 |
31 | Pedersen Møller, Eskild | 01 feb. 1850 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
32 | Sørensen, Magrete | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I237 |
33 | Sørensen, Søren Jørgen | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I236 |
34 | Sørensen, Thorvald | 01 feb. 1890 | Ormslev Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I238 |