Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.107, Længdegrad: 10.069
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Clemensdatter, Kirsten | ca. 1788 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | Jensen, Enevold | 31 maj 1843 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
3 | Jensen, Kirsten Marie | 08 jun. 1852 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
4 | Jensen, Laura | ca. 1859 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
5 | Jensen, Maren | ca. 1857 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
6 | Jensen, Rasmus | ca. 1855 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
7 | Laursdatter, Mette Marie | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
8 | Pedersen Møller, Eskild | Skønnet 1795 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
9 | Rasmusdatter, Ane Marie | ca. 1829 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
10 | Rasmussen, Jens | ca. 1813 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jensen, Kirsten Marie | 01 aug. 1852 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Leth, Georgia Martina | 08 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Leth, Georgia Martina | 14 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Jensen, Laurs | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
2 | Jensen, Laurs | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
3 | Jensen, Søren | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I313 |
4 | Rasmussen, Jens | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Bopæl
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Clemensdatter, Kirsten | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | Erichsdatter, Maren | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I316 |
3 | Jensdatter, Karen | ca. feb. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I246 |
4 | Jensen, Enevold | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
5 | Jensen, Enevold | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
6 | Jensen, Kirsten Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
7 | Jensen, Laura | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
8 | Jensen, Laurs | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
9 | Jensen, Maren | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
10 | Jensen, Rasmus | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
11 | Laursdatter, Mette Marie | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
12 | Laursdatter, Mette Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
13 | Leth, Georgia Martina | ca. 1889 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
14 | Leth, Georgia Martina | til 8 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
15 | Rasmusdatter, Ane Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
16 | Rasmussen, Jens | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Folketælling / Census
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling / Census | Person-ID | ||
1 | Clemensdatter, Kirsten | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | Jensen, Enevold | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
3 | Jensen, Enevold | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
4 | Jensen, Kirsten Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
5 | Jensen, Laura | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
6 | Jensen, Maren | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
7 | Jensen, Rasmus | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
8 | Laursdatter, Mette Marie | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
9 | Laursdatter, Mette Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
10 | Rasmusdatter, Ane Marie | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
11 | Rasmussen, Jens | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Enevoldsen / Laursdatter | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | F78 |
Viet
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Viet | Familie-ID | ||
1 | Rasmussen / Laursdatter | 28 feb. 1850 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | F67 |