Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark


Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1788 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | ![]() | 31 maj 1843 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
3 | ![]() | 08 jun. 1852 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
4 | ![]() | ca. 1859 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
5 | ![]() | ca. 1857 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
6 | ![]() | ca. 1855 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
7 | ![]() | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
8 | ![]() | Skønnet 1795 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I241 |
9 | ![]() | ca. 1829 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
10 | ![]() | ca. 1813 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 aug. 1852 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 08 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
2 | ![]() | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
3 | ![]() | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I313 |
4 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Bopæl
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | ![]() | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I316 |
3 | ![]() | ca. feb. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I246 |
4 | ![]() | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
5 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
6 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
7 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
8 | ![]() | 19 mar. 1820 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I312 |
9 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
10 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
11 | ![]() | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
12 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
13 | ![]() | ca. 1889 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
14 | ![]() | til 8 okt. 1915 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I166 |
15 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
16 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Folketælling / Census
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling / Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I309 |
2 | ![]() | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
3 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I308 |
4 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I170 |
5 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I307 |
6 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I306 |
7 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I305 |
8 | ![]() | 01 feb. 1845 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
9 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I254 |
10 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I310 |
11 | ![]() | 01 feb. 1860 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | I253 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Enevoldsen / Laursdatter | 30 nov. 1841 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | F78 |
Viet
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Viet ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Rasmussen / Laursdatter | 28 feb. 1850 | Kolt Sogn, Ning Herred, Århus Amt, Danmark | F67 |