Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.1385570, Længdegrad: 8.9673220
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Haurum, "Kaj" Edmund | 22 nov. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I68 |
2 | Haurum, "Knud" Erik | 17 okt. 1918 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I12 |
3 | Haurum, "Ruth" Gunhild | 20 sep. 1921 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I69 |
4 | Haurum, "Svend" Ove | 12 nov. 1933 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I139 |
5 | Haurum, Fritz "Preben" | 02 nov. 1930 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I137 |
6 | Haurum, Poul Gerion | 16 mar. 1929 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I138 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Haurum, "Kaj" Edmund | 26 dec. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I68 |
2 | Haurum, "Knud" Erik | 16 mar. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I12 |
3 | Haurum, "Ruth" Gunhild | 09 okt. 1921 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I69 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Chomontowski, Maria | 25 jan. 1952 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I67 |
2 | Haurum, Anton "Marius" | 20 sep. 1938 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
3 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | 14 jun. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | 19 jun. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
Beskæftigelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Chomontowski, Maria | ca. sep. 1917 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I67 |
2 | Gøtzsche | ca. nov. 1912 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I328 |
3 | Haurum, Anton "Marius" | ca. jun. 1905 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
4 | Haurum, Anton "Marius" | ca. nov. 1912 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
5 | Haurum, Anton "Marius" | 01 feb. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
6 | Haurum, Anton "Marius" | ca. sep. 1917 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
7 | Haurum, Anton "Marius" | ca. nov. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
8 | Haurum, Anton "Marius" | 5 nov. 1925 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
9 | Haurum, Anton "Marius" | til 20 sep. 1938 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I66 |
10 | Iisager | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I172 | |
11 | Iisager | ca. 24 mar. 1918 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I172 |
12 | Jensen | ca. okt. 1921 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I332 |
Bopæl
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Chomontowski, Maria | ca. sep. 1917 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I67 |
2 | Chomontowski, Maria | ca. nov. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I67 |
3 | Haurum, "Kaj" Edmund | fra 22 nov. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I68 |
4 | Haurum, "Ruth" Gunhild | fra 20 sep. 1921 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I69 |
5 | Jensen, Niels | ca. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I112 |
6 | Pedersen, Abelone Martine | ca. sep. 1921 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I333 |
7 | Rasmussen, Marius | ca. 1919 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I110 |
8 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | ca. jun. 1905 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
9 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | ca. nov. 1912 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
10 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | 01 feb. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
Folketælling / Census
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling / Census | Person-ID | ||
1 | Sørensen, Ane Nicoline Hansine | 01 feb. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I74 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | ||
1 | Haurum / Sørensen | 14 jun. 1916 | Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | F26 |