Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.170, Længdegrad: 9.787
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Ane | ca. 1818 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I256 |
2 | Hansen, Niels | ca. 1808 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I255 |
3 | Jensen, Jenssine | ca. 1847 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I273 |
4 | Nielsen, Ane | ca. 1851 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I275 |
5 | Nielsen, Ane Dorthe | ca. 1844 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I272 |
6 | Nielsen, Daniel | ca. 1853 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I276 |
7 | Nielsen, Else | ca. 1837 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I270 |
8 | Nielsen, Hans | ca. 1842 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I271 |
9 | Nielsen, Inger | 15 feb. 1845 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I95 |
10 | Nielsen, Kirsten Marie | ca. 1849 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I274 |
11 | Nielsen, Maren | ca. 1854 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I277 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Inger | 25 mar. 1845 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I95 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Hansen, Niels | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I255 |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Ane | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I256 |
2 | Hansen, Niels | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I255 |
3 | Jensen, Jenssine | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I273 |
4 | Nielsen, Ane | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I275 |
5 | Nielsen, Ane Dorthe | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I272 |
6 | Nielsen, Daniel | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I276 |
7 | Nielsen, Else | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I270 |
8 | Nielsen, Hans | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I271 |
9 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I95 |
10 | Nielsen, Kirsten Marie | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I274 |
11 | Nielsen, Maren | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I277 |
Folketælling / Census
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling / Census | Person-ID | ||
1 | Ane | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I256 |
2 | Hansen, Niels | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I255 |
3 | Jensen, Jenssine | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I273 |
4 | Nielsen, Ane | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I275 |
5 | Nielsen, Ane Dorthe | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I272 |
6 | Nielsen, Daniel | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I276 |
7 | Nielsen, Else | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I270 |
8 | Nielsen, Hans | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I271 |
9 | Nielsen, Inger | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I95 |
10 | Nielsen, Kirsten Marie | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I274 |
11 | Nielsen, Maren | 01 feb. 1855 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I277 |