Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark


Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I263 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I263 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
3 | ![]() | 26 maj 1850 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 maj 1868 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I300 |
2 | ![]() | 13 feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I288 |
3 | ![]() | 13 feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I287 |
4 | ![]() | 26 maj 1850 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I264 |
5 | ![]() | ca. feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I280 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I280 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I290 |
8 | ![]() | ca. feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
9 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
10 | ![]() | 26 maj 1850 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
11 | ![]() | 30 mar. 1862 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I295 |
12 | ![]() | 11 maj 1868 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I295 |
13 | ![]() | 30 mar. 1862 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I296 |
14 | ![]() | 13 feb. 1827 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I289 |
15 | ![]() | 16 okt. 1864 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I302 |
Dåben publiceret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåben publiceret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I263 |
Folketælling / Census
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling / Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I280 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I290 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | I267 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Jensdatter | 19 jun. 1846 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | F72 |
2 | Andersen / Jensdatter | 02 jul. 1847 | Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | F70 |