Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 55.491, Længdegrad: 9.472
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 okt. 1945 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I48 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 26 nov. 1926 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I319 | |
| 2 | 17 okt. 1945 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I48 | |
| 3 | 2 jan. 1902 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I90 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 2 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 3 | ca. 1920 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I124 | |
| 4 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I319 | |
| 5 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
Bopæl
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89 | |
| 2 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 3 | 05 nov. 1924 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 4 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 5 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I320 | |
| 6 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I320 | |
| 7 | 05 nov. 1924 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I319 | |
| 8 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I319 | |
| 9 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I323 | |
| 10 | 07 okt. 1917 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I323 | |
| 11 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I318 | |
| 12 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
| 13 | 05 nov. 1924 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
| 14 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
Folketælling / Census
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling / Census |
Person-ID | ||
| 1 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I89 | |
| 2 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 3 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I126 | |
| 4 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I320 | |
| 5 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I320 | |
| 6 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I319 | |
| 7 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I323 | |
| 8 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I318 | |
| 9 | 01 feb. 1916 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
| 10 | 05 nov. 1925 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I93 | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 07 okt. 1917 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I323 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Skaaning / Nielsen | 25 dec. 1918 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F102 |
| 2 | Sørensen / Houlberg-Nielsen | 25 dec. 1920 | Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F17 |
