Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark
OpenStreetMap
By : Breddegrad: 56.307282, Længdegrad: 10.41283599999997
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 sep. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I49 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | ml. 1894 og 1895 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I82 | |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | ca. okt. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I175 | |
| 2 | ca. okt. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I173 | |
| 3 | ca. mar. 1894 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I49 | |
| 4 | ca. okt. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I174 | |
| 5 | ca. sep. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I83 | |
| 6 | ca. sep. 1863 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I82 | |
| 7 | 20 mar. 1894 | Ugelbølle, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | I82 | |
