Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark
OpenStreetMap
Sogn : Breddegrad: 56.070, Længdegrad: 9.874
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 15 aug. 1899 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I320 | |
| 2 | 25 mar. 1895 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I319 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 22 okt. 1899 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I320 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1895 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I92 | |
| 2 | ca. 1899 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I92 | |
| 3 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I92 | |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I89 | |
| 2 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I317 | |
| 3 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I126 | |
| 4 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I320 | |
| 5 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I319 | |
| 6 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I318 | |
| 7 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I92 | |
| 8 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I93 | |
Folketælling / Census
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling / Census |
Person-ID | ||
| 1 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I89 | |
| 2 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I317 | |
| 3 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I126 | |
| 4 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I320 | |
| 5 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I319 | |
| 6 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I318 | |
| 7 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I92 | |
| 8 | 01 feb. 1901 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I93 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
| 1 | Nielsen / Sørensen Houlberg | ca. jan. 1897 | Dover Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Danmark | F33 |
